Size Conversion Guide
Universal Bra Size Conversion Guide
Fit Advice: Our collection is directly sourced from Japan & China. Asian lingerie brands use firmer underbands and shallower cups for an exquisite push-up profile. Please locate your current UK size to find our recommended fit.
| Your Bra Label (Asian Sizing) | Your Current UK Size | Recommended Choice | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha (S/M/L) | Metric (cm) | Inches (Size) | ||
| S | 65A / 65B | 30A / 30B | 28B / 30A | Select Size S (65 / 30) |
| 70A / 70B | 32A / 32B | 30A / 32AA / 32A | Select Size S (70 / 32) | |
| 70C | 32C | 32A / 32B (Petite Fit) | Select Size S (70C) | |
| M | 75A / 75B | 34A / 34B | 32A / 32B / 34AA | Select Size M (75 / 34) |
| 75C | 34C | 32C / 34B | Select Size M (75C / 34C) | |
| 70D / 70E | 32D / 32E | 30D / 32C | Select Size M (Fuller Cup) | |
| L | 80A / 80B | 36A / 36B | 34A / 34B / 36AA | Select Size L (80 / 36) |
| 80C | 36C | 34C / 36B | Select Size L (80C / 36C) | |
| 75D / 75E | 34D / 34E | 32D / 34C | Select Size L (Fuller Cup) | |
| XL | 85A / 85B | 38A / 38B | 36A / 36B | Select Size XL (85 / 38) |
| 85C | 38C | 36C / 38B | Select Size XL (85C) | |
| 80D / 80E | 36D / 36E | 34D / 36C | Select Size XL (Fuller Cup) | |
- How to use: Find your everyday UK size in the 4th column, then follow the line leftwards to see how it is labeled in our store.
- Notice on Asian D/E Cups: Asian D/E cups are shallower and narrower than Western standards. They generally equal a UK C or D cup. If you are a true UK DD/E/F cup, these items will be too small.
- Need Help? Drop us a message anytime; we are more than happy to help you find your perfect fit!
綜合內衣尺碼對照與挑選建議
試穿建議: 本店商品由日本及中國大陸直接進口。亞洲內衣版型下圍較緊致、罩杯偏淺,具備精緻的聚攏效果。請根據您平時穿著的「英國尺碼」,對照下表選購。
| 內衣上的原始標籤(亞洲尺碼) | 您平時穿的英國碼 | 建議在本店選擇 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大中小碼 (Alpha) | 公分碼 (cm) | 外貿吋數 (Inches) | ||
| S | 65A / 65B | 30A / 30B | 28B / 30A | 選擇 細碼 S (65 / 30) |
| 70A / 70B | 32A / 32B | 30A / 32AA / 32A | 選擇 細碼 S (70 / 32) | |
| 70C | 32C | 32A / 32B (纖瘦身型) | 選擇 細碼 S (70C) | |
| M | 75A / 75B | 34A / 34B | 32A / 32B / 34AA | 選擇 中碼 M (75 / 34) |
| 75C | 34C | 32C / 34B | 選擇 中碼 M (75C / 34C) | |
| 70D / 70E | 32D / 32E | 30D / 32C | 選擇 中碼 M (豐滿杯) | |
| L | 80A / 80B | 36A / 36B | 34A / 34B / 36AA | 選擇 大碼 L (80 / 36) |
| 80C | 36C | 34C / 36B | 選擇 大碼 L (80C / 36C) | |
| 75D / 75E | 34D / 34E | 32D / 34C | 選擇 大碼 L (豐滿杯) | |
| XL | 85A / 85B | 38A / 38B | 36A / 36B | 選擇 加大碼 XL (85 / 38) |
| 85C | 38C | 36C / 38B | 選擇 加大碼 XL (85C) | |
| 80D / 80E | 36D / 36E | 34D / 36C | 選擇 加大碼 XL (豐滿杯) | |
- 如何看此表: 請在第 4 列尋找您平時穿的英國尺碼,然後向左看對應我們網店應選的標籤尺寸。
- 關於亞洲 D / E 罩杯: 亞洲 D/E 杯鋼圈較窄、杯深較淺,主要是包裹微調和聚攏效果,大約等同於英國的 C 或 D 罩杯。如果您是真正的英國 DD、E 杯或以上,請勿購買,以免過緊。
- 需要幫助? 如果您不確定如何挑選,歡迎隨時聯絡客服提供您的上下胸圍,我們會為您建議最合適的尺碼!